Для быстрого монтирования точки доступа на тыльной стороне антенны расположен специальный разъем, который так же позволяет снижать потери в высокочастотном кабеле.
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Сопротивление ветру | до 53.64 м/с |
Технология передачи данных | 2х2 MIMO PtMP |
Диапазон частот | 2.40-2.50 ГГц |
Поляризация | вертикальная/горизонтальная |
Коэффициент усиления гориз. поляризации | 24.0 dBi |
Коэффициент усиления вертик. поляризации | 25.0 dBi |
Максимальный КСВ | 1.4:1 |
Разъем | 2 x RP-SMA |
Коэффициент усиления | 24 dBi |
Размеры | диаметр 648 мм |
Вес | 9.8 кг. |
Подавление взаимных помех | min 35 dB |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Излучение | Всенаправленное |
Диапазон температур | -30C+50C |
Исполнение | Внешнее |
ETSI Specification | EN 302 326 DN2 |
На данный момент комментариев нет.